超短焦激光投影
全新升级
鲜艳明亮
色彩显示区域高于rec.709色域标准
还原教师授课的真实内容
35,000:1的超高对比度,3300- 4200超长寿命
打破空间
0.23超短焦投射比
39cm即可投影80"大画面
广阔可视角
保证教室两侧的同学也可清楚观看
防尘保护
光源光机一体化设计
光路密封双重防尘设计
防止课室灰尘入侵
3d 投影,丰富拓展
dlp link 3d立体播放
为课堂带来生动有趣的虚拟仿真教学体验
超低噪音
正常运行下噪音低于30分贝
无扰课堂学习
型号 | pl53a | pl54a | |
光源 | 激光 | ||
显示技术 | dlp | ||
显示芯片 | 0.55'' | 0.65'' | |
分辨率 | xga | wxga | |
光源寿命(h) | 25000h (normal)/30000h (eco) | ||
亮度 | 3800lm | ||
亮度均匀值 | 85% | ||
对比度 | 500000:1 | ||
噪音 | ≤28db | ||
投射比 | 0.297:1 | 0.233:1 | |
投影尺寸 | 80''-120'' | ||
屏幕比例 | 4:3 | 16:10 | |
梯形矫正 | 垂直±40°(auto) | ||
输入 | vga | *2 | |
av | *1 | ||
s-video | *1 | ||
hdmi | *2 | ||
audio in(mini jack,3.5mm) | *1 | ||
audio in(l/r)--rca | *1 | ||
usb-type b | *1 | ||
mic | *1 | ||
输出 | vga | *1(share with vga in 2) | |
audio out(mini-jack,3.5mm) | *1 | ||
控制 | rs232 | *1 | |
rj45 | *1 | ||
喇叭 | 1x10w | ||
整机功率 | 265w | ||
待机功率 | ≤0.5w | ||
电源性能 | 100-240v,50/60hz | ||
重量 | 9kg | ||
工作温度 | 0-40℃(normal)/35-45℃(ec0) | ||
工作湿度 | 20%-80% | ||
储存温度 | -20℃-60℃ | ||
储存湿度 | 10%-90% | ||
高海拔模式 | yes | ||
外形尺寸 |
432*396*141mm |
视睿科技总部
地址:广州科学城科珠路192号视睿科技园
客服:400-186-2505
传真:020-82075579
电话:020-82075661